Descrizione della struttura
Villa Agorà sorge in un piacevole contesto rurale della Sicilia meridionale, non lontano dal mare di Agrigento e dalla Valle dei Templi, le frequentate spiagge di San Leone e le bianche scogliere della Scala dei Turchi.
Immersa in un lussureggiante giardino, si affaccia sulla grande piscina e sulla bella Jacuzzi incastonata tra le rocce.
Si compone su due livelli: al piano terra un’ampia zona giorno con salotto e sala da pranzo, una moderna cucina ed un bagno di servizio; al primo piano, collegato tramite scala interna ed ascensore, si trovano una camera matrimoniale corredata da un lussuoso bagno con Jacuzzi e doccia idromassaggio e due ulteriori camere con bagno privato.
Accanto alla struttura vi è una dépendance con altre due camere da letto matrimoniali con bagno in camera. A disposizione degli ospiti anche i numerosi spazi esterni della villa dedicati allo svago e al relax, come la loggia con cucina esterna, barbecue e dining area, porticato, terrazze, giardino, piscina, solarium, sala giochi, campetto di calcio.
La nuova cucina esterna è completa di tutto e include 2 lavastoviglie, 2 microonde, 2 macchine da caffè espresso, fuochi da cucina: 7 induzione e 3 a gas, 7 TV.
Anno 2026/2027:
Le tariffe si intendono per un minimo di 7 notti
Check in/out sabato
Il prezzo comprende:
Consumi gas, acqua, elettricità
Biancheria da letto e da bagno
Parcheggio auto
Pulizia finale
Wifi
teli piscina
Check-in dalle ore 16.00 alle ore 21.00
Check-out: 08:00-10:00
Il prezzo non comprende:
Deposito rimborsabile € 1000
Distanze:
8 km dal mare
3,5 km dal centro
5 km da Agrigento
160 km dall’aeroporto di Catania
CODICE CIN: IT084001C2JDP4W553
Disponibilità
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 1.480 | 2 € 1.480 |
|||||
| 3 € 1.480 | 4 € 1.480 | 5 € 1.480 | 6 € 1.480 | 7 € 1.480 | 8 € 1.480 | 9 € 1.480 |
| 10 € 1.480 | 11 € 1.480 | 12 € 1.480 | 13 € 1.480 | 14 € 1.480 | 15 € 1.480 | 16 € 1.480 |
| 17 € 1.480 | 18 € 1.480 | 19 € 1.480 | 20 € 1.480 | 21 € 1.480 | 22 € 1.280 | 23 € 1.280 |
| 24 € 1.280 | 25 € 1.280 | 26 € 1.280 | 27 € 1.280 | 28 € 1.280 | 29 € 1.080 | 30 € 1.080 |
| 31 € 1.080 |
||||||
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 1.080 | 2 € 1.080 | 3 € 1.080 | 4 € 1.080 | 5 € 1.080 | 6 € 1.080 |
|
| 7 € 1.080 | 8 € 1.080 | 9 € 1.080 | 10 € 1.080 | 11 € 1.080 | 12 € 1.080 | 13 € 1.080 |
| 14 € 1.080 | 15 € 1.080 | 16 € 1.080 | 17 € 1.080 | 18 € 1.080 | 19 € 1.080 | 20 € 1.080 |
| 21 € 1.080 | 22 € 1.080 | 23 € 1.080 | 24 € 1.080 | 25 € 1.080 | 26 € 880 | 27 € 880 |
| 28 € 880 | 29 € 880 | 30 € 880 |
||||
